工業和信息化部辦公廳關于發布2017年第一批綠色制造示范名單的通知
工信廳節函〔2017〕491號
各省、自治區、直轄市及計劃單列市、新疆生產建設兵團工業和信息化主管部門,有關單位:
為貫徹落實《中國制造2025》,深入實施綠色制造工程,加快構建綠色制造體系,率先打造一批綠色制造先進典型,按照《工業和信息化部辦公廳關于開展綠色制造體系建設的通知》(工信廳節函〔2016〕586號)、《關于請推薦第一批綠色制造體系建設示范名單的通知》要求和工作程序,經申報單位自評價、第三方評價機構評價、省級工業和信息化主管部門推薦、專家論證、復核以及網上公示等環節,確定了2017年第一批綠色制造示范名單,其中,綠色工廠201家,綠色設計產品193種,綠色園區24家,綠色供應鏈管理示范企業15家。現將名單予以公布。
省級工業和信息化主管部門應加強對列入綠色制造示范名單有關單位及第三方評價機構的指導、監督、檢查和管理,推動示范單位持續提升綠色發展水平,充分發揮先進綠色典型的以點帶面示范作用,帶動相關領域加快綠色制造體系建設。
我部將加強對示范名單的監督管理,利用工業和信息化部網站、綠色制造公共服務平臺等公布列入綠色制造示范單位的綠色制造水平指標及先進經驗等信息;不定期對自我聲明信息開展抽查,對抽查不符合綠色制造示范要求的,特別是發生重大安全事故、環境污染問題的,將從示范名單中除名,并對示范單位及其第三方評價機構進行通報。
附件:1.綠色工廠名單
2.綠色設計產品名單
3.綠色園區名單
4.綠色供應鏈管理示范企業名單
工業和信息化部辦公廳
2017年8月23日
(聯系電話:010-66013058)
附件1:綠色工廠名單
| 序號 | 地區 | 工廠名稱 | 行業 | 第三方評價機構 |
| 1 | 北京 | 北京京東方顯示技術有限公司 | 電子 | 中國電子技術標準化研究院 |
| 2 | 北京 | 北京奔馳汽車有限公司 | 汽車 | 北京聯合智業認證有限公司 |
| 3 | 北京 | 冠捷顯示科技(中國)有限公司 | 電子 | 中國電子技術標準化研究院 |
| 4 | 北京 | 中芯北方集成電路制造(北京)有限公司 | 電子 | 中國電子技術標準化研究院 |
| 5 | 北京 | 康寧顯示科技(中國)有限公司 | 電子 | 中國電子技術標準化研究院 |
| 6 | 北京 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 汽車 | 北京聯合智業認證有限公司 |
| 7 | 北京 | 北京汽車股份有限公司北京分公司 | 汽車 | 北京聯合智業認證有限公司 |
| 8 | 北京 | 北京國能電池科技有限公司 | 電子 | 北京聯合智業認證有限公司 |
| 9 | 天津 | 凱萊英生命科學技術(天津)有限公司 | 制藥 | 天津國際工程咨詢公司 |
| 10 | 河北 | 河鋼股份有限公司唐山分公司 | 鋼鐵 | 冶金工業規劃研究院 |
| 11 | 河北 | 中信戴卡股份有限公司 | 機械 | 杭州萬泰認證有限公司 |
| 12 | 河北 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 | 冶金工業規劃研究院 |
| 13 | 河北 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 | 水泥 | 北京國建聯信認證中心有限公司 |
| 14 | 河北 | 石家莊以嶺藥業股份有限公司 | 制藥 | 河北省電子信息產品監督檢驗院(河北省工業節能與綠色發展評價中心) |
| 15 | 河北 | 神威藥業集團有限公司 | 制藥 | 河北省電子信息產品監督檢驗院(河北省工業節能與綠色發展評價中心) |
| 16 | 河北 | 金鼎重工有限公司 | 鋼鐵 | 冶金工業規劃研究院 |
| 17 | 河北 | 德龍鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 | 冶金工業規劃研究院 |
| 18 | 河北 | 河北旭陽焦化有限公司 | 化工 | 冶金工業規劃研究院 |
| 19 | 河北 | 唐山東方雨虹防水技術有限責任公司 | 建材 | 中環聯合(北京)認證中心有限公司 |
| 20 | 河北 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 | 冶金工業規劃研究院 |
| 21 | 河北 | 邯鄲金隅太行水泥有限責任公司 | 水泥 | 河北省電子信息產品監督檢驗院(河北省工業節能與綠色發展評價中心) |
| 22 | 河北 | 張家口沃爾沃汽車發動機制造有限公司 | 機械 | 機械工業第六設計研究院有限公司 |
| 23 | 河北 | 石家莊四藥有限公司 | 制藥 | 河北省電子信息產品監督檢驗院(河北省工業節能與綠色發展評價中心) |
| 24 | 河北 | 石藥集團歐意藥業有限公司 | 制藥 | 河北省電子信息產品監督檢驗院(河北省工業節能與綠色發展評價中心) |
| 25 | 河北 | 河北敬業集團有限公司 | 鋼鐵 | 冶金工業規劃研究院 |
| 26 | 河北 | 邢臺鋼鐵有限責任公司 | 鋼鐵 | 河北省電子信息產品監督檢驗院(河北省工業節能與綠色發展評價中心) |
| 27 | 山西 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 鋼鐵 | 冶金工業規劃研究院 |
| 28 | 山西 | 朔州市潤臻新技術開發有限公司 | 建材 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 |
| 29 | 山西 | 廣靈金隅水泥有限公司 | 水泥 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 |
| 30 | 內蒙古 | 內蒙古雙欣環保材料股份有限公司 | 化工 | 內蒙古自治區冶金研究院 |
| (內蒙古自治區冶金產品質量檢驗所) | ||||
| 31 | 內蒙古 | 內蒙古霍煤鴻駿鋁電有限責任公司 | 有色 | 內蒙古自治區冶金研究院 |
| (內蒙古自治區冶金產品質量檢驗所) | ||||
| 32 | 內蒙古 | 內蒙古蒙牛高科乳業有限公司 | 食品 | 中國電子技術標準化研究院 |
| 33 | 遼寧 | 華晨寶馬汽車有限公司 | 汽車 | 中國電子技術標準化研究院 |
| 34 | 遼寧 | 沈陽鼓風機集團股份有限公司 | 機械 | 遼寧省電子信息產品監督檢驗院(遼寧省工業節能與綠色發展評價中心) |
| 35 | 遼寧 | 沈陽航天三菱汽車發動機制造有限公司 | 汽車 | 中國電子技術標準化研究院 |
| 36 | 遼寧 | 邁格鈉磁動力股份有限公司 | 機械 | 中國電子信息產業發展研究院 |
| 37 | 遼寧 | 鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司 | 鋼鐵 | 冶金工業規劃研究院 |
| 38 | 吉林 | 一汽轎車股份有限公司 | 汽車 | 中國電子技術標準化研究院 |
| 39 | 吉林 | 中車長春軌道客車股份有限公司 | 機械 | 長春市節能技術服務中心 |
| 40 | 吉林 | 吉林亞泰水泥有限公司 | 水泥 | 長春市節能技術服務中心 |
| 41 | 吉林 | 吉林大華機械制造有限公司 | 汽車 | 長春市節能技術服務中心 |
| 42 | 吉林 | 福耀集團長春有限公司 | 汽車 | 長春市節能技術服務中心 |
| 43 | 黑龍江 | 哈爾濱市凱達木業有限公司 | 建材 | 黑龍江省節能技術服務中心 |
| 44 | 上海 | 上海上藥信誼藥廠有限公司 | 制藥 | 上海市能效中心 |
| 45 | 上海 | 晟碟半導體(上海)有限公司 | 電子 | 中國電子技術標準化研究院 |
| 46 | 江蘇 | 江蘇亨通光導新材料有限公司 | 電子 | 蘇州中聚節能科技有限公司 |
| 47 | 江蘇 | 無錫江南電纜有限公司 | 電子 | 中國質量認證中心 |
| 48 | 江蘇 | 北汽(鎮江)汽車有限公司 | 汽車 | 中國質量認證中心 |
| 49 | 江蘇 | 江蘇大中電機股份有限公司 | 機械 | 中國質量認證中心 |
| 50 | 江蘇 | 常州億晶光電科技有限公司 | 電子 | 江蘇省南京市節能技術服務中心 |
| 51 | 江蘇 | 研華科技(中國)有限公司 | 電子 | 中國質量認證中心 |
| 52 | 江蘇 | 大全集團有限公司 | 電子 | 中國質量認證中心 |
| 53 | 江蘇 | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 | 中鋼集團武漢安全環保研究院有限公司 |
| 中鋼集團金信咨詢有限責任公司 | ||||
| 54 | 江蘇 | 江蘇井神鹽化股份有限公司 | 化工 | 江蘇省南京市節能技術服務中心 |
| 55 | 江蘇 | 江蘇優嘉植物保護有限公司 | 化工 | 江蘇省南京市節能技術服務中心 |
| 56 | 江蘇 | 江蘇新海石化有限公司 | 石化 | 江蘇省南京市節能技術服務中心 |
| 57 | 江蘇 | 中遠船務(啟東)海洋工程有限公司 | 機械 | 江蘇省南京市節能技術服務中心 |
| 58 | 江蘇 | 雙登集團股份有限公司 | 電子 | 中國質量認證中心 |
| 59 | 江蘇 | 蘇州明志科技有限公司 | 機械 | 蘇州中聚節能科技有限公司 |
| 60 | 江蘇 | 江蘇國望高科纖維有限公司 | 紡織 | 蘇州中聚節能科技有限公司 |
| 61 | 江蘇 | 上能電氣股份有限公司 | 電子 | 中國質量認證中心 |
| 62 | 江蘇 | 蘇州騰暉光伏技術有限公司 | 電子 | 蘇州中聚節能科技有限公司 |
| 63 | 江蘇 | 蘇州尚美國際化妝品有限公司 | 輕工 | 中國電子技術標準化研究院 |
| 64 | 江蘇 | 索爾維(鎮江)化學品有限公司 | 化工 | 中國電子技術標準化研究院 |
| 65 | 江蘇 | 江蘇磁谷科技股份有限公司 | 機械 | 中國電子技術標準化研究院 |
| 66 | 江蘇 | 江蘇明月光學眼鏡有限公司 | 輕工 | 中國質量認證中心 |
| 67 | 江蘇 | 天奈(鎮江)材料科技有限公司 | 電子 | 中國電子技術標準化研究院 |
| 68 | 浙江 | 浙江天能動力能源有限公司 | 電子 | 浙江大學清潔生產中心 |
| 69 | 浙江 | 衢州華友鈷新材料有限公司 | 化工 | 浙江大學清潔生產中心 |
| 70 | 浙江 | 超威電源有限公司 | 電子 | 中國電子信息產業發展研究院 |
| 71 | 浙江 | 利歐集團股份有限公司 | 機械 | 浙江國發節能環保科技有限公司 |
| 72 | 安徽 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 鋼鐵 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 |
| 73 | 安徽 | 陽光電源股份有限公司 | 電子 | 安徽省方圓質量技術評價中心 |
| 74 | 安徽 | 蕪湖海螺水泥有限公司 | 水泥 | 安徽省方圓質量技術評價中心 |
| 75 | 安徽 | 安徽荻港海螺水泥股份有限公司 | 水泥 | 安徽省方圓質量技術評價中心 |
| 76 | 安徽 | 天能電池集團(安徽)有限公司 | 電子 | 馬鞍山焓谷能源審計有限公司 |
| 77 | 安徽 | 黃山市尚義橡塑制品有限公司 | 化工 | 安徽省方圓質量技術評價中心 |
| 78 | 福建 | 福建省閩華電源股份有限公司 | 電子 | 輕工業環境保護研究所 |
| 79 | 福建 | 紫金銅業有限公司 | 有色 | 中國電子技術標準化研究院 |
| 80 | 福建 | 福建三明南方水泥有限公司 | 水泥 | 方圓標志認證集團有限公司 |
| 81 | 江西 | 江西于都南方萬年青水泥有限公司 | 水泥 | 北京國建聯信認證中心有限公司 |
| 82 | 江西 | 中國石油化工股份有限公司九江分公司 | 石化 | 中國電子技術標準化研究院 |
| 83 | 江西 | 江西合力泰科技有限公司 | 電子 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 |
| 84 | 江西 | 江西博雅生物制藥有限公司 | 制藥 | 江西省科學院能源研究所 |
| 85 | 江西 | 江西贛鋒鋰業股份有限公司 | 有色 | 中國電子技術標準化研究院 |
| 86 | 江西 | 贛州市豪鵬科技有限公司 | 化工 | 北京聯合智業認證有限公司 |
| 87 | 江西 | 江西恒泰鋁材有限公司 | 有色 | 輕工業環境保護研究所 |
| 88 | 江西 | 巨石集團九江有限公司 | 建材 | 九江振潯管理咨詢有限公司 |
| 89 | 山東 | 濟南圣泉集團股份有限公司 | 化工 | 北京聯合智業認證有限公司 |
| 90 | 山東 | 瑞陽制藥有限公司 | 制藥 | 重慶市節能技術服務中心 |
| 91 | 山東 | 棗莊中聯水泥有限公司 | 水泥 | 北京國建聯信認證中心有限公司 |
| 92 | 山東 | 山東南山紡織服飾有限公司 | 紡織 | 北京聯合智業認證有限公司 |
| 93 | 山東 | 山東豪邁機械科技股份有限公司 | 機械 | 中國電子技術標準化研究院 |
| 94 | 山東 | 梁山菱花生物科技有限公司 | 食品 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 |
| 95 | 山東 | 天潤曲軸股份有限公司 | 機械 | 重慶市節能技術服務中心 |
| 96 | 山東 | 石橫特鋼集團有限公司 | 鋼鐵 | 北京聯合智業認證有限公司 |
| 97 | 山東 | 山東一滕新材料股份有限公司 | 化工 | 北京聯合智業認證有限公司 |
| 98 | 山東 | 泰山石膏有限公司 | 建材 | 北京國建聯信認證中心有限公司 |
| 99 | 山東 | 成山集團有限公司 | 化工 | 重慶市節能技術服務中心 |
| 100 | 山東 | 山東超威電源有限公司 | 電子 | 北京聯合智業認證有限公司 |
| 101 | 山東 | 山東五征集團有限公司 | 汽車 | 重慶市節能技術服務中心 |
| 102 | 山東 | 泰山鋼鐵集團有限公司 | 鋼鐵 | 濟南杰易達能源發展有限公司 |
| 103 | 山東 | 山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司 | 鋼鐵 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 |
| 104 | 山東 | 金能科技股份有限公司 | 化工 | 北京聯合智業認證有限公司 |
| 105 | 山東 | 山東亞明照明科技有限公司 | 電子 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 |
| 106 | 山東 | 陽谷祥光銅業有限公司 | 有色 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 |
| 107 | 山東 | 山東泉林紙業有限責任公司 | 造紙 | 輕工業環境保護研究所 |
| 108 | 山東 | 山東京博石油化工有限公司 | 石化 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 |
| 109 | 山東 | 山東香馳健源生物科技有限公司 | 食品 | 輕工業環境保護研究所 |
| 110 | 山東 | 山東御馨生物科技有限公司 | 食品 | 輕工業環境保護研究所 |
| 111 | 河南 | 鄭州瑞泰耐火科技有限公司 | 建材 | 北京建國聯信認證中心有限公司 |
| 112 | 河南 | 河南甾體生物科技有限公司 | 制藥 | 北京聯合智業認證有限公司 |
| 113 | 湖北 | 湖北新冶鋼有限公司 | 鋼鐵 | 中鋼集團武漢安全環保研究院有限公司 |
| 114 | 湖北 | 黃石東貝電器股份有限公司 | 電子 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 |
| 115 | 湖南 | 湖南法澤爾動力再制造有限公司 | 機械 | 湖南中質信管理技術有限公司 |
| 116 | 湖南 | 楚天科技股份有限公司 | 機械 | 湖南中質信管理技術有限公司 |
| 117 | 湖南 | 三一汽車制造有限公司 | 機械 | 湖南中質信管理技術有限公司 |
| 118 | 廣東 | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 制藥 | 廣東省清潔生產協會 |
| 119 | 廣東 | 金發科技股份有限公司 | 化工 | 中國電子技術標準化研究院 |
| 120 | 廣東 | 日立電梯電機(廣州)有限公司 | 機械 | 廣東省清潔生產協會 |
| 121 | 廣東 | 安利(中國)日用品有限公司 | 輕工 | 廣州能源檢測研究院 |
| 122 | 廣東 | 廣州白云山中一藥業有限公司 | 制藥 | 廣東省清潔生產協會 |
| 123 | 廣東 | 萬力輪胎股份有限公司 | 化工 | 廣東省清潔生產協會 |
| 124 | 廣東 | 廣州立白(番禺)有限公司 | 輕工 | 中國賽寶實驗室 |
| 125 | 廣東 | 博創智能裝備股份有限公司 | 機械 | 廣東省清潔生產協會 |
| 126 | 廣東 | 東風日產乘用車公司(廣州) | 汽車 | 中國賽寶實驗室 |
| 127 | 廣東 | 廣東華昌鋁廠有限公司 | 有色 | 中國賽寶實驗室 |
| 128 | 廣東 | 蒙娜麗莎集團股份有限公司 | 建材 | 北京建國聯信認證中心有限公司 |
| 129 | 廣東 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 食品 | 廣州能源檢測研究院 |
| 130 | 廣東 | 廣東興發鋁業有限公司 | 有色 | 中國賽寶實驗室 |
| 131 | 廣東 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司丹霞冶煉廠 | 有色 | 廣州能源檢測研究院 |
| 132 | 廣東 | 乳源瑤族自治縣東陽光化成箔有限公司 | 有色 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 |
| 133 | 廣東 | 乳源東陽光優艾希杰精箔有限公司 | 有色 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 |
| 134 | 廣東 | 惠州TCL移動通信有限公司 | 電子 | 廣州能源檢測研究院 |
| 135 | 廣東 | 惠州華陽通用電子有限公司 | 電子 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 |
| 136 | 廣東 | 中海殼牌石油化工有限公司 | 石化 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 |
| 137 | 廣東 | 江龍船艇科技股份有限公司 | 機械 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 |
| 138 | 廣東 | 木林森股份有限公司 | 電子 | 廣東省循環經濟和資源綜合利用協會 |
| 139 | 廣東 | 海信(廣東)空調有限公司 | 電子 | 中國科學院廣州能源研究所 |
| 140 | 廣東 | 陽春新鋼鐵有限責任公司 | 鋼鐵 | 廣州能源檢測研究院 |
| 141 | 廣東 | 廣東廣青金屬科技有限公司 | 有色 | 中國賽寶實驗室 |
| 142 | 廣東 | 清遠納福娜陶瓷有限公司 | 建材 | 北京國建聯信認證中心有限公司 |
| 143 | 廣東 | 巨輪智能裝備股份有限公司 | 機械 | 中國賽寶實驗室 |
| 144 | 廣東 | 海信容聲(廣東)冰箱有限公司 | 電子 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 |
| 145 | 廣西 | 華潤水泥(南寧)有限公司 | 水泥 | 北京國建聯信認證中心有限公司 |
| 146 | 廣西 | 廣西博冠環保制品有限公司 | 造紙 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 |
| 147 | 廣西 | 華潤水泥(田陽)有限公司 | 水泥 | 北京國建聯信認證中心有限公司 |
| 148 | 廣西 | 廣西金川有色金屬有限公司 | 有色 | 南寧市致協節能技術服務有限公司 |
| 149 | 海南 | 中海石油化學股份有限公司 | 石化 | 海油總節能減排監測中心有限公司 |
| 150 | 重慶 | 重慶長安汽車股份有限公司渝北工廠 | 汽車 | 重慶市節能技術服務中心 |
| 151 | 重慶 | 重慶建峰化工股份有限公司化肥分公司 | 化工 | 重慶市節能技術服務中心 |
| 152 | 重慶 | 重慶京東方光電科技有限公司 | 電子 | 中國電子技術標準化研究院 |
| 153 | 重慶 | 重慶萬盛福耀玻璃有限公司 | 汽車 | 重慶市節能技術服務中心 |
| 154 | 重慶 | 重慶國際復合材料有限公司 | 建材 | 重慶市節能技術服務中心 |
| 155 | 重慶 | 重慶星星套裝門(集團)有限責任公司 | 建材 | 重慶市節能技術服務中心 |
| 156 | 四川 | 宜賓海豐和銳有限公司 | 化工 | 四川省循環經濟協會 |
| 157 | 四川 | 四川一名微晶科技股份有限公司 | 建材 | 四川省地質工程勘察院 |
| 158 | 四川 | 四川貢嘎雪新材料股份有限公司 | 建材 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 |
| 159 | 四川 | 四川省吉香居食品有限公司 | 食品 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 |
| 160 | 四川 | 四川峨勝水泥集團股份有限公司 | 水泥 | 四川中競同創能源環境技術股份有限公司 |
| 161 | 四川 | 四川省銀河化學股份有限公司 | 化工 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 |
| 162 | 四川 | 全友家私有限公司 | 輕工 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 |
| 163 | 貴州 | 貴州開磷磷石膏綜合利用有限公司 | 建材 | 貴州省資源節約綜合利用協會 |
| 164 | 云南 | 云南鋁業股份有限公司 | 有色 | 北京聯合智業認證有限公司 |
| 165 | 云南 | 昆明云內動力股份有限公司 | 汽車 | 云南省節能技術開發經營公司 |
| 166 | 云南 | 云南錫業錫材有限公司 | 有色 | 云南省節能技術開發經營公司 |
| 167 | 云南 | 云南三環中化化肥有限公司 | 化工 | 云南省節能技術開發經營公司 |
| 168 | 陜西 | 陜西法士特齒輪有限責任公司 | 機械 | 寧夏清潔發展機制環保服務中心 |
| 169 | 陜西 | 天臣新能源(渭南)有限公司 | 電子 | 西安市節能技術服務中心 |
| 170 | 陜西 | 陜西北元化工集團有限公司 | 化工 | 西安市節能技術服務中心 |
| 171 | 甘肅 | 甘肅金徽礦業有限責任公司 | 冶金 | 甘肅省建材科研設計院 |
| 172 | 青海 | 黃河鑫業有限公司 | 有色 | 北京聯合智業認證有限公司 |
| 173 | 寧夏 | 共享裝備股份有限公司 | 機械 | 寧夏清潔發展機制環保服務中心 |
| 174 | 寧夏 | 寧夏天元錳業有限公司 | 冶金 | 寧夏清潔發展機制環保服務中心 |
| 175 | 寧夏 | 寧夏如意科技時尚產業有限公司 | 紡織 | 寧夏清潔發展機制環保服務中心 |
| 176 | 寧夏 | 寧夏大地循環發展股份有限公司 | 化工 | 寧夏清潔發展機制環保服務中心 |
| 177 | 新疆 | 新特能源股份有限公司 | 有色 | 新疆維吾爾自治區節能技術服務中心 |
| 178 | 新疆 | 特變電工股份有限公司新疆變壓器廠 | 機械 | 新疆維吾爾自治區節能技術服務中心 |
| 179 | 新疆 | 新疆阜豐生物科技有限公司 | 輕工 | 新疆維吾爾自治區節能技術服務中心 |
| 180 | 新疆 | 新疆眾和股份有限公司 | 電子 | 新疆維吾爾自治區節能技術服務中心 |
| 181 | 新疆 | 特變電工股份有限公司新疆線纜廠 | 機械 | 新疆維吾爾自治區節能技術服務中心 |
| 182 | 新疆 | 伊犁川寧生物技術有限公司 | 制藥 | 新疆維吾爾自治區節能技術服務中心 |
| 183 | 新疆 | 新疆福克油品股份有限公司 | 石化 | 新疆維吾爾自治區節能技術服務中心 |
| 184 | 新疆 | 伽師縣銅輝礦業有限責任公司 | 有色 | 新疆維吾爾自治區節能技術服務中心 |
| 185 | 新疆兵團 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 電子 | 中節能咨詢有限公司 |
| 186 | 大連 | 瓦軸精密球面滾子軸承(瓦房店)有限責任公司 | 機械 | 大連鼎昇認證有限公司 |
| 187 | 大連 | 恒力石化(大連)有限公司 | 石化 | 中國電子技術標準化研究院 |
| 188 | 青島 | 青島海爾中央空調有限公司 | 電子 | 中國標準化研究院 |
| 189 | 青島 | 青島海信電器股份有限公司 | 電子 | 中國電子技術標準化研究院 |
| 190 | 青島 | 青島特殊鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 | 冶金工業規劃研究院 |
| 191 | 青島 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 電子 | 中國電子技術標準化研究院 |
| 192 | 寧波 | 中國石油化工股份有限公司鎮海煉化分公司 | 石化 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 |
| 193 | 寧波 | 萬華化學(寧波)有限公司 | 化工 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 |
| 194 | 深圳 | 深圳市比亞迪電子部品件有限公司 | 電子 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 |
| 195 | 深圳 | 國藥集團致君(深圳)制藥有限公司 | 制藥 | 深圳市環通認證中心有限公司 |
| 196 | 深圳 | 東泰精密塑膠科技(深圳)有限公司 | 化工 | 中國電子技術標準化研究院 |
| 197 | 深圳 | 深圳華美板材有限公司 | 冶金 | 深圳市綠創人居環境促進中心 |
| 198 | 深圳 | 深圳勁嘉集團股份有限公司 | 輕工 | 深圳市環通認證中心有限公司 |
| 199 | 深圳 | 深圳松維電子股份有限公司 | 電子 | 深圳市綠創人居環境促進中心 |
| 200 | 深圳 | 富葵精密組件(深圳)有限公司 | 電子 | 深圳市綠創人居環境促進中心 |
| 201 | 深圳 | 天馬微電子股份有限公司 | 電子 | 中國電子技術標準化研究院 |
附件三:綠色園區名單
portant; word-wrap: break-word !important;">
| 序號 | 地區 | 園區 | 第三方評價機構 |
| 1 | 天津 | 天津經濟技術開發區 | 中環聯合(北京)認證中心有限公司 |
| 2 | 河北 | 河北安國現代中藥工業園區 | 北京聯合智業認證有限公司 |
| 3 | 內蒙古 | 內蒙古鄂托克經濟開發區 | 中國電子信息產業發展研究院 |
| 4 | 內蒙古 | 烏海經濟開發區海勃灣工業園 | 內蒙古弘和節能減排科技有限公司 |
| 5 | 吉林 | 長春高新技術產業開發區 | 中國電子技術標準化研究院 |
| 6 | 吉林 | 長春汽車經濟技術開發區 | 中國電子技術標準化研究院 |
| 7 | 江蘇 | 蘇州工業園區 | 中國電子技術標準化研究院 |
| 8 | 江蘇 | 江蘇邳州經濟開發區 | 江蘇省南京市節能技術服務中心 |
| 9 | 江蘇 | 蘇州國家高新技術產業開發區 | 江蘇省南京市節能技術服務中心 |
| 10 | 浙江 | 寧波石化經濟技術開發區 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 |
| 11 | 安徽 | 寧國經濟技術開發區 | 中國賽寶實驗室 |
| (工業和信息化部電子第五研究所) | |||
| 12 | 江西 | 豐城市循環經濟園區 | 輕工業環境保護研究所 |
| 13 | 山東 | 聊城高新技術產業開發區 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 |
| 14 | 山東 | 日照市北經濟開發區 | 北京聯合智業認證有限公司 |
| 15 | 湖南 | 瀏陽高新技術產業開發區 | 湖南中質信管理技術有限公司 |
| 16 | 廣東 | 惠州大亞灣石化產業園區 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 |
| 17 | 海南 | 海南省洋浦經濟開發區 | 中國國際工程咨詢公司 |
| 18 | 重慶 | 璧山高新技術產業開發區 | 重慶市節能技術服務中心 |
| 19 | 貴州 | 貴州甕安經濟開發區 | 貴州省資源節約綜合利用協會 |
| 20 | 云南 | 昆明經濟技術開發區 | 云南省節能技術開發經營公司 |
| 21 | 寧夏 | 石嘴山經濟技術開發區 | 甘肅省建材科研設計院 |
| 22 | 寧夏 | 寧夏回族自治區寧東能源化工基地 | 寧夏清潔發展機制環保服務中心 |
| 23 | 寧夏 | 銀川高新技術產業開發區 | 寧夏清潔發展機制環保服務中心 |
| 24 | 新疆 | 烏魯木齊經濟技術開發區 | 浙江經緯工程項目管理有限公司 |
附件四:綠色供應鏈管理示范企業名單
portant; word-wrap: break-word !important;">
| 序號 | 地區 | 企業名稱 | 第三方評價機構 |
| 1 | 上海 | 通用電氣(中國)有限公司 | 上海綠色工業和產業發展促進會 |
| 2 | 江蘇 | 德爾福電子(蘇州)有限公司 | 杭州萬泰認證有限公司 |
| 3 | 江蘇 | 浙江天能電池(江蘇)有限公司 | 瑞和安惠項目管理集團有限公司 |
| 4 | 浙江 | 寧波拓普集團股份有限公司 | 北京卡達克數據技術中心 |
| 5 | 山東 | 山東國舜建設集團有限公司 | 中國電子技術標準化研究院 |
| 6 | 山東 | 濰柴動力股份有限公司 | 中機生產力促進中心 |
| 7 | 湖南 | 遠大空調有限公司 | 湖南中質信管理技術有限公司 |
| 8 | 廣東 | 海信容聲(廣東)冷柜有限公司 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 |
| 9 | 廣東 | TCL集團股份有限公司 | 廣州能源檢測研究院 |
| 10 | 廣東 | 廣東美的制冷設備有限公司 | 廣東省循環經濟和資源綜合利用協會 |
| 11 | 深圳 | 深圳創維-RGB電子有限公司 | 中國電子技術標準化研究院 |
| 12 | 深圳 | 深圳市比克動力電池有限公司 | 中國電子技術標準化研究院 |
| 13 | 四川 | 四川長虹電器股份有限公司 | 中機生產力促進中心 |
| 14 | 甘肅 | 甘肅華壹環保技術服務有限公司 | 甘肅省建材科研設計院 |
| 15 | 新疆 | 新疆金風科技股份有限公司 | 新疆維吾爾自治區節能技術服務中心 |
微信客服
微信公眾號









0 條