| 型號(hào) | M200 |
| 外包裝箱尺寸 | 790mm*390mm*290mm |
| 外形尺寸(展開) | 887mm*880mm*378mm |
| 外形尺寸(折疊) | 716mm*220mm*236mm |
| 折疊方式 | 向內(nèi)折疊 |
| 對(duì)稱電機(jī)軸距 | 643mm |
| 智能電池?cái)?shù)量 | 2 |
| 重量(含普通電池) | 3.75KG |
| 重量(含大容量電池) | 約4.47KG |
| 最大起飛重量 | 6KG |
| 最大載重(小電池) | 2.3KG |
| 最大載重(大電池) | 1.6KG |
| 懸停精度(可安全飛行狀態(tài)) | 垂直:±0.5,下視啟用±0.1 水平:±1.5,下視啟用±0.3 |
| 最大旋轉(zhuǎn)速度 | 俯仰軸:300° /s;航向軸:150° /s |
| 最大俯仰角度 | P模式:35°(前視視覺系統(tǒng)啟用:25°); A 模式:35°;S模式:35° |
| 最大上升速度 | P模式/A 模式/S 模式:5 m/s |
| 最大下降速度 | 垂直:4 m/s |
| 最大水平飛行速度 | A模式 25m/s(順風(fēng))| 20.5m/s(逆風(fēng)) P模式 16.9m/s(順風(fēng)) | 16.6m/s (逆風(fēng)) S模式 待測(cè) |
| 最大飛行海拔高度 | 普通槳:2500 m |
| 最大可承受風(fēng)速 | >10M/S |
| 最長飛行時(shí)間(空載、普通容量電池) | 25min |
| 最長飛行時(shí)間(空載、大容量電池) | 38min |
| 動(dòng)力電機(jī)型號(hào) | DJI 3515 |
| 螺旋槳型號(hào) | 1760S |
| 起落架 | 可快拆 |
| 工作環(huán)境溫度 | -20°C 至 45° C |
| 防水等級(jí) | IP43 |
微信客服
微信公眾號(hào)



